| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | VALOR (em UFIT) | |
| 1 | Construções e edificações em geral. | |||
| 1.1 | Residencial e/ou Comercial | m2 | 0,6 | |
| 1.2 | Industrial | m2 | 0,3 | |
| 1.3 | Reforma de prédio com modificações na estrutura | m2 | 0,2 | |
| 1.4 | Demolição | m2 | 0,3 | |
| 1.5 | "Habite-se" de prédios novos ou reformados | m2 | 0,3 | |
| 1.6 | Substituição de plantas aprovadas havendo ou não alteração de área. | m2 | 0,2 | |
| 1.7 | Vistorias e Laudos Técnicos | Hora Técnica | 30 | |
| 2 | Parcelamento do solo. | |||
| Projetos de: | Referência | |||
| 2.1 | Loteamento | |||
| a) aprovação | área total loteada | m2 | 0,05 | |
| b) termo de verificação final | área total loteada | m2 | 0,05 | |
| 2.2 | Desmembramento | área total desmembrada | m2 | 0,05 |
| 2.3 | Remembramento | área total remembrada | m2 | 0,05 |
| 2.4 | Desdobro | área total desdobrada | m2 | 0,2 |
| 2.5 | Fracionamento | área total fracionada | m2 | 0,2 |
| 2.6 | Unificação | área total unificada | m2 | 0,2 |
| 2.7 | Anexação | área total anexada | m2 | 0,2 |
