| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR ANUAL EM UFIT |
| 1 | Estabelecimentos industriais, Armazéns Gerais, Galpões e Depósitos. |
|
| 1.1 | Até 50 m2 | 50 |
| 1.2 | Acima de 50 m2 até 100 m2 | 60 |
| 1.3 | Acima de 100 m2 até 200 m2 | 70 |
| 1.4 | Acima de 200 m2 até 300 m2 | 80 |
| 1.5 | Acima de 300 m2 até 400 m2 | 90 |
| 1.6 | Acima de 400 m2 até 500 m2 | 100 |
| 1.7 | Acima de 500 m2 | 110 |
| 2 | Instituições Financeiras |
|
| 2.1 | Até 500 m2 | 150 |
| 2.2 | Acima de 500 m2 | 200 |
| 3 | Estabelecimentos Comerciais | |
| 3.1 | Até 50 m2 | 40 |
| 3.2 | Acima de 50 m2 até 100 m2 | 50 |
| 3.3 | Acima de 100 m2 até 200 m2 | 60 |
| 3.4 | Acima de 200 m2 até 300 m2 | 70 |
| 3.5 | Acima de 300 m2 até 400 m2 | 80 |
| 3.6 | Acima de 400 m2 até 500 m2 | 90 |
| 3.7 | Acima de 500 m2 | 100 |
| 4 | Estabelecimentos de Prestadores de Serviços |
|
| 4.1 | Até 50 m2 | 30 |
| 4.2 | Acima de 50 m2 até 100 m2 | 40 |
| 4.3 | Acima de 100 m2 até 200 m2 | 50 |
| 4.4 | Acima de 200 m2 até 300 m2 | 60 |
| 4.5 | Acima de 300 m2 até 400 m2 | 70 |
| 4.6 | Acima de 400 m2 até 500 m2 | 80 |
| 5 | Profissionais sem estabelecimento fixo. |
30 |
