| VALOR EM UFIT | ||||
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Dia | Mês | Ano | 
| 1 | Publicidade: | |||
| 1.1 | Relativa à atividade exercida no local, pintada ou afixada na parte externa ou interna de estabelecimentos industriais, comerciais, agropecuários, de prestação de serviços e outros de qualquer espécie ou quantidade. | - | - | 20 | 
| 1.2 | Em local diverso daquele em que o ramo de atividade é exercido, pintada ou colocada em muros, paredes, ou similares, desde que visível de vias ou logradouros públicos, inclusive as rodovias, estradas e caminhos municipais, estaduais ou federais - por unidade. | 5 | 30 | 60 | 
| 1.3 | De terceiros, afixada na parede externa ou interna de estabelecimentos industriais, comerciais, agropecuários e outros - qualquer espécie ou quantidade por interessado na publicidade | 5 | 30 | 60 | 
| 1.4 | Publicidade no interior de veículos de uso público sem configurar ramo de negócio - qualquer espécie ou quantidade por anunciante | - | 15 | 30 | 
| 1.5 | Na parte externa de veículos não destinados a publicidade como ramo de negócio - qualquer espécie ou quantidade por anunciante. | - | 15 | 30 | 
| 1.6 | Por meio de placas, painéis, cartazes, letreiros, tabuleiros, outdoors, e similares conduzidos por pessoa - por anunciante. | 5 | 30 | - | 
| 1.7 | Em vitrines, stands, vestíbulos e outras dependências de estabelecimentos comerciais, industriais, agropecuários e de prestação de serviços e outros, para divulgação de produtos ou serviços estranhos ao ramo de atividade do contribuinte - qualquer espécie ou quantidade por anunciante. | 5 | 30 | 60 | 
| 2 | Em placas, painéis, cartazes, letreiros, tabuleiros, outdoors, faixas e similares, pintados ou colocados: | |||
| 2.1 | Em terrenos, postes, vias ou logradouros públicos, quando permitidos, toldos ou congêneres, qualquer que seja o sistema de colocação desde que visíveis de quaisquer vias ou logradouros públicos, inclusive de rodovias, estradas e caminhos municipais, estaduais ou federais - por anunciante. | 5 | 30 | 60 | 
| 2.2 | Em cadeiras, mesas, praças de esportes, clubes, associações ou similares, qualquer que seja o sistema de informação - por anunciante. | 5 | 30 | 60 | 
| 3 | Exposições, feiras e congêneres. | |||
| 3.1 | De pessoa física ou jurídica estabelecida no município. | 5 | - | - | 
| 3.2 | De pessoa física ou jurídica estabelecida fora do município. | 10 | - | - | 
| 4 | Sistema sonoro: | |||
| 4.1 | Em veículos automotores e ciclomotores destinados a qualquer modalidade de publicidade. | |||
| 4.1.1 | De pessoa física ou jurídica estabelecida no município. | 5 | - | - | 
| 4.1.2 | De pessoa física ou jurídica estabelecida fora do município. | 10 | - | - | 
| 4.3 | Alto-falante, rádio e congêneres, por aparelho, quando permitido, no interior de estabelecimentos comerciais e industriais. | - | - | 60 | 
| 5 | Distribuição de panfletos, folhetos, prospectos, programas, folders e congêneres: | |||
| 5.1 | De pessoa física ou jurídica estabelecida no município. | 5 | - | - | 
| 5.2 | De pessoa física ou jurídica estabelecida fora do município. | 10 | - | - | 
| 6 | Publicidade aérea: | |||
| 6.1 | Por meio de balões, helicópteros, aviões ou congêneres. | 25 | ||
