| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| OFICINA HIP HOP | Em Andamento | 160 | R$ 5.600,00 | |
| OFICINA DANÇA DE SALÃO | Em Andamento | 160 | R$ 5.600,00 | |
| OFICINA KICKBOXING | Em Andamento | 240 | R$ 10.800,00 | |
| OFICINA DE TRANÇAS | Em Andamento | 64 | R$ 2.240,00 | |
| OFICINA MANICURE E PEDICURE | Em Andamento | 96 | R$ 3.360,00 | |
| OFICINA BISCUIT | Em Andamento | 64 | R$ 2.240,00 | |
| OFICINA INCLUSÃO DIGITAL PARA A TERCEIRA IDADE | Em Andamento | 32 | R$ 1.120,00 | |
| OFICINA HORTA E JARDINAGEM | Em Andamento | 80 | R$ 2.800,00 | |
| OFICINA CONVÍVIO E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL | Em Andamento | 160 | R$ 5.600,00 | |
| OFICINA ARTESANATO EM PALHA E BAMBU | Em Andamento | 72 | R$ 2.520,00 | |
| OFICINA GINÁSTICA RÍTMICA | Em Andamento | 240 | R$ 10.800,00 | |
| OFICINA CORTE, COSTURA E CUSTOMIZAÇÃO | Em Andamento | 240 | R$ 8.400,00 | |
| OFICINA GRAFITE | Em Andamento | 80 | R$ 2.800,00 | |
| OFICINA CULINÁRIA SAUDÁVEL PARA MELHOR IDADE | Em Andamento | 160 | R$ 5.600,00 | |
| OFICINA DECORAÇÃO E ENFEITES | Em Andamento | 160 | R$ 5.600,00 | |
| OFICINA CUSTOMIZAÇÃO DE CHINELOS | Em Andamento | 160 | R$ 5.600,00 | |
| OFICINA LUDICIDADE | Em Andamento | 240 | R$ 10.800,00 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL | Em Andamento | 1920 | R$ 34.560,00 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR E OPERADOR DO CADASTRO ÚNICO | Em Andamento | 1920 | R$ 34.560,00 |
Clique aqui para visualizar
|